Istituto Anno Mese Riga_A Riga_B Riga_C Riga_C1 Riga_D Riga_E Riga_F Riga_G Riga_H Riga_I
Legenda
Biblioteca regionale universitaria di Messina 2015 Settembre 82 0 85 19 74 0 0 1,11 1,15 2,26
Casa Museo Giovanni Verga 2015 Settembre 10 0 12 2 5 0 0 2 2,4 4,4 Riga_A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Area Affari Generali - U.O. 06 2015 Settembre 49 0 33 3 17 0 0 2,88 1,94 4,82
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Dirigente Generale del Dipartimento - U.O. 02 2015 Settembre 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 Riga_B. Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Dirigente Generale del Dipartimento - U.O. 03 2015 Settembre 1 0 0 0 4 0 0 0,25 0 0,25
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Attuazione programmi nazionali e comunitari - APQ 2015 Settembre 19 1 8 6 12 0 0 1,58 0,67 2,25 Riga_C. Totale delle assenze per altri motivi
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Monitoraggio e Controllo 2015 Settembre 6 0 9 6 11 0 0 0,55 0,82 1,36
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Pianificazione Paesaggistica 2015 Settembre 14 0 6 0 22 0 0 1,28 0,54 1,82 Riga_C1 - di cui: Totale delle assenze dovute a permessi ex legge 104/92
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Programmazione 2015 Settembre 14 0 0 0 8 0 0 1,75 0 1,75
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Protezione e Sicurezza 2015 Settembre 5 0 26 8 9 0 0 0,56 2,89 3,44 Riga_D. Numero di dipendenti
Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis di Palermo - Museo interdisciplinare 2015 Settembre 71 1 38 14 63 0 0 1,13 0,6 1,73
Museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo 2015 Settembre 51 2 22 6 51 0 0 1 0,43 1,43 Riga_E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze
Museo archeologico regionale Bernaḅ Brea a Lipari 2015 Settembre 12 0 7 3 25 0 0 0,48 0,28 0,76
Museo archeologico regionale di Gela 2015 Settembre 1 0 12 0 35 0 0 0,03 0,34 0,37 Riga_F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni
Museo archeologico regionale Lilibeo Marsala 2015 Settembre 15 0 30 20 47 0 0 0,32 0,64 0,96
Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa 2015 Settembre 88 4 18 9 51 0 0 1,73 0,35 2,08 Riga_G. Media assenze per malattia sul totale dipendenti (A/D)
Museo interdisciplinare di Messina 2015 Settembre 36 0 37 13 25 0 0 1,44 1,48 2,92
Museo regionale Agostino Pepoli di Trapani - Museo interdisciplinare 2015 Settembre 36 1 16 12 36 0 0 1 0,44 1,44 Riga_H. Media assenze per altri motivi su totale dipendenti (C/D)
Museo regionale casa-museo Antonino Uccello a Palazzolo Acreide 2015 Settembre 10 0 15 15 16 0 0 0,63 0,94 1,56
Museo regionale d’arte moderna e contemporanea di Palermo 2015 Settembre 46 1 10 10 24 0 0 1,92 0,42 2,33 Riga_I. Media assenze complessiva (A+C)/D
Museo regionale di Aidone 2015 Settembre 46 1 11 9 28 0 0 1,64 0,39 2,04
Museo regionale di Kamarina 2015 Settembre 5 0 5 2 13 0 0 0,38 0,38 0,77
Museo regionale di Terrasini 2015 Settembre 67 2 45 22 46 0 0 1,46 0,98 2,43
Museo regionale interdisciplinare di Enna 2015 Settembre 17 1 8 3 14 0 0 1,21 0,57 1,79
Museo regionale interdisciplinare di Ragusa 2015 Settembre 0 0 9 0 13 0 0 0 0,69 0,69
Museo regionale Palazzo Mirto 2015 Settembre 15 0 10 9 14 0 0 1,07 0,71 1,79
Parco archeologico di Himera 2015 Settembre 51 2 5 3 22 0 0 2,32 0,23 2,55
Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta 2015 Settembre 59 0 22 14 103 0 0 0,57 0,21 0,79
Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna 2015 Settembre 77 1 61 40 78 0 0 0,99 0,78 1,77
Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa 2015 Settembre 56 0 66 40 70 0 0 0,8 0,94 1,74
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani 2015 Settembre 101 1 103 30 99 0 0 1,02 1,04 2,06
Soprintendenza del Mare 2015 Settembre 28 0 21 18 45 0 0 0,62 0,47 1,09
 
Totale Settembre 2015
1088 18 750 336 1083 0 0 33,72 23,72 57,44
 
Biblioteca - Museo regionale Luigi Pirandello di Agrigento 2015 Agosto 96 1 50 10 60 0 0 1,6 0,83 2,43
Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace di Palermo 2015 Agosto 98 5 303 36 109 0 0 0,9 2,78 3,68
Biblioteca regionale universitaria di Catania 2015 Agosto 66 1 22 21 46 0 0 1,43 0,48 1,91
Biblioteca regionale universitaria di Messina 2015 Agosto 53 2 108 25 74 0 0 0,72 1,46 2,18
Casa Museo Giovanni Verga 2015 Agosto 7 0 1 1 5 0 0 1,4 0,2 1,6
Centro regionale del Catalogo (C.R.I.C.D.) 2015 Agosto 47 1 15 7 45 0 0 1,04 0,33 1,38
Centro regionale del Restauro (C.R.P.R.) 2015 Agosto 54 0 79 30 72 0 0 0,75 1,1 1,85
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Area Affari Generali 2015 Agosto 95 2 22 3 27 0 0 3,52 0,81 4,33
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Area Affari Generali - U.O. 06 2015 Agosto 19 0 5 3 17 0 0 1,12 0,29 1,41
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Dirigente Generale del Dipartimento - U.O. 01 2015 Agosto 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Dirigente Generale del Dipartimento - U.O. 02 2015 Agosto 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Dirigente Generale del Dipartimento - U.O. 03 2015 Agosto 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Attività e interventi per Musei e Biblioteche 2015 Agosto 13 1 11 11 17 0 0 0,76 0,65 1,41
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Attuazione programmi nazionali e comunitari - APQ 2015 Agosto 28 1 4 3 27 0 0 1,04 0,15 1,19
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Monitoraggio e Controllo 2015 Agosto 8 0 6 6 11 0 0 0,73 0,55 1,27
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Pianificazione Paesaggistica 2015 Agosto 29 14 11 0 11 0 0 2,64 1 3,64
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Progettazione 2015 Agosto 1 0 0 0 7 0 0 0,14 0 0,14
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Programmazione 2015 Agosto 6 0 1 0 8 0 0 0,75 0,13 0,88
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Protezione e Sicurezza 2015 Agosto 2 0 10 8 10 0 0 0,2 1 1,2
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Tutela 2015 Agosto 25 0 7 7 28 0 0 0,89 0,25 1,14
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato 2015 Agosto 18 0 0 6 22 0 0 0,82 0 0,82
Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis di Palermo - Museo interdisciplinare 2015 Agosto 46 1 23 15 64 0 0 0,72 0,36 1,08
Galleria regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa - Museo interdisciplinare 2015 Agosto 51 1 7 5 27 0 0 1,89 0,26 2,15
Museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo 2015 Agosto 55 1 12 3 51 0 0 1,08 0,24 1,31
Museo archeologico regionale Bernaḅ Brea a Lipari 2015 Agosto 20 0 4 3 25 0 0 0,8 0,16 0,96
Museo archeologico regionale di Agrigento 2015 Agosto 67 1 53 24 59 0 0 1,14 0,9 2,03
Museo archeologico regionale di Gela 2015 Agosto 9 0 3 0 35 0 0 0,26 0,09 0,34
Museo archeologico regionale Lilibeo Marsala 2015 Agosto 13 0 40 20 47 0 0 0,28 0,85 1,13
Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa 2015 Agosto 88 3 16 12 51 0 0 1,73 0,31 2,04
Museo delle tradizioni silvo-pastorali di Mistretta 2015 Agosto 8 0 14 9 23 0 0 0,35 0,61 0,96
Museo interdisciplinare di Messina 2015 Agosto 30 0 42 14 24 0 0 1,25 1,75 3
Museo regionale Agostino Pepoli di Trapani - Museo interdisciplinare 2015 Agosto 46 3 15 14 36 0 0 1,28 0,42 1,69
Museo regionale casa-museo Antonino Uccello a Palazzolo Acreide 2015 Agosto 21 2 16 15 16 0 0 1,31 1 2,31
Museo regionale d’arte moderna e contemporanea di Palermo 2015 Agosto 40 1 9 6 22 0 0 1,82 0,41 2,23
Museo regionale della Ceramica di Caltagirone 2015 Agosto 25 0 20 0 39 0 0 0,64 0,51 1,15
Museo regionale della Villa romana del Casale a Piazza Armerina 2015 Agosto 10 0 8 6 27 0 0 0,37 0,3 0,67
Museo regionale di Aidone 2015 Agosto 38 0 7 6 28 0 0 1,36 0,25 1,61
Museo regionale di Kamarina 2015 Agosto 13 1 16 3 13 0 0 1 1,23 2,23
Museo regionale di Terrasini 2015 Agosto 43 1 77 27 47 0 0 0,91 1,64 2,55
Museo regionale interdisciplinare di Caltanissetta 2015 Agosto 1 0 9 6 20 0 0 0,05 0,45 0,5
Museo regionale interdisciplinare di Catania 2015 Agosto 6 0 7 6 25 0 0 0,24 0,28 0,52
Museo regionale interdisciplinare di Enna 2015 Agosto 22 1 9 3 14 0 0 1,57 0,64 2,21
Museo regionale interdisciplinare di Ragusa 2015 Agosto 3 0 6 0 13 0 0 0,23 0,46 0,69
Museo regionale Palazzo Mirto 2015 Agosto 2 0 2 2 14 0 0 0,14 0,14 0,29
Parco archeologico di Himera 2015 Agosto 47 1 4 3 22 0 0 2,14 0,18 2,32
Parco archeologico di Naxos 2015 Agosto 118 6 74 24 99 0 0 1,19 0,75 1,94
Parco archeologico di Selinunte 2015 Agosto 69 0 110 0 77 0 0 0,9 1,43 2,32
Parco archeologico di Solunto (Palermo) 2015 Agosto 48 2 22 22 24 0 0 2 0,92 2,92
Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi 2015 Agosto 191 4 115 23 114 0 0 1,68 1,01 2,68
Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento 2015 Agosto 183 2 145 60 230 0 0 0,8 0,63 1,43
Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta 2015 Agosto 43 1 58 9 103 0 0 0,42 0,56 0,98
Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania 2015 Agosto 174 3 152 42 152 0 0 1,14 1 2,14
Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna 2015 Agosto 40 1 78 39 78 0 0 0,51 1 1,51
Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina 2015 Agosto 410 7 166 90 277 0 0 1,48 0,6 2,08
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo 2015 Agosto 110 3 132 79 173 0 0 0,64 0,76 1,4
Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa 2015 Agosto 40 0 55 14 70 0 0 0,57 0,79 1,36
Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa 2015 Agosto 120 3 37 15 152 0 0 0,79 0,24 1,03
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani 2015 Agosto 49 0 82 36 100 0 0 0,49 0,82 1,31
Soprintendenza del Mare 2015 Agosto 12 0 25 17 45 0 0 0,27 0,56 0,82
 
Totale Agosto 2015
2976 77 2325 849 3042 0 0 55,89 36,52 92,35
 
Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace di Palermo 2015 Luglio 153 2 49 41 97 0 0 1,58 0,51 2,08
Biblioteca regionale universitaria di Catania 2015 Luglio 101 1 37 23 47 0 0 2,15 0,79 2,94
Biblioteca regionale universitaria di Messina 2015 Luglio 80 1 78 24 74 0 0 1,08 1,05 2,14
Casa Museo Giovanni Verga 2015 Luglio 28 1 4 3 5 0 0 5,6 0,8 6,4
Centro regionale del Catalogo (C.R.I.C.D.) 2015 Luglio 65 2 37 8 44 0 0 1,48 0,84 2,32
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Area Affari Generali 2015 Luglio 94 3 27 3 27 0 0 3,48 1 4,48
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Area Affari Generali - U.O. 06 2015 Luglio 19 0 8 3 17 0 0 1,12 0,47 1,59
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Dirigente Generale del Dipartimento - U.O. 01 2015 Luglio 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Dirigente Generale del Dipartimento - U.O. 02 2015 Luglio 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
 
Totale Luglio 2015
540 10 240 105 317 0 0 16,49 5,46 21,95
Istituto Anno Mese Riga_A Riga_B Riga_C Riga_C1 Riga_D Riga_E Riga_F Riga_G Riga_H Riga_I
Legenda
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Dirigente Generale del Dipartimento - U.O. 03 2015 Luglio 0 0 3 0 4 0 0 0 0,75 0,75
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Attività e interventi per Musei e Biblioteche 2015 Luglio 23 1 11 7 20 0 0 1,15 0,55 1,7 Riga_A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Attuazione programmi nazionali e comunitari - APQ 2015 Luglio 49 1 3 3 27 0 0 1,81 0,11 1,93
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Monitoraggio e Controllo 2015 Luglio 6 0 7 6 11 0 0 0,55 0,64 1,18 Riga_B. Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Pianificazione Paesaggistica 2015 Luglio 41 31 4 0 11 0 0 3,73 0,36 4,09
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Programmazione 2015 Luglio 8 0 0 0 8 0 0 1 0 1 Riga_C. Totale delle assenze per altri motivi
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Protezione e Sicurezza 2015 Luglio 3 0 26 4 9 0 0 0,33 2,89 3,22
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Tutela 2015 Luglio 17 0 10 10 28 0 0 0,61 0,36 0,96 Riga_C1 - di cui: Totale delle assenze dovute a permessi ex legge 104/92
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato 2015 Luglio 10 0 1 3 23 0 0 0,43 0,04 0,48
Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis di Palermo - Museo interdisciplinare 2015 Luglio 65 1 31 15 64 0 0 1,02 0,48 1,5 Riga_D. Numero di dipendenti
Museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo 2015 Luglio 69 1 17 7 51 0 0 1,35 0,33 1,69
Museo archeologico regionale Bernaḅ Brea a Lipari 2015 Luglio 10 0 5 3 25 0 0 0,4 0,2 0,6 Riga_E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze
Museo archeologico regionale di Agrigento 2015 Luglio 118 4 35 24 59 0 0 2 0,59 2,59
Museo archeologico regionale di Gela 2015 Luglio 3 0 12 0 35 0 0 0,09 0,34 0,43 Riga_F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni
Museo archeologico regionale Lilibeo Marsala 2015 Luglio 25 0 43 20 47 0 0 0,53 0,91 1,45
Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa 2015 Luglio 105 3 20 8 51 0 0 2,06 0,39 2,45 Riga_G. Media assenze per malattia sul totale dipendenti (A/D)
Museo delle tradizioni silvo-pastorali di Mistretta 2015 Luglio 7 0 31 9 23 0 0 0,3 1,35 1,65
Museo interdisciplinare di Messina 2015 Luglio 50 0 52 16 26 0 0 1,92 2 3,92 Riga_H. Media assenze per altri motivi su totale dipendenti (C/D)
Museo regionale Agostino Pepoli di Trapani - Museo interdisciplinare 2015 Luglio 68 1 19 15 36 0 0 1,89 0,53 2,42
Museo regionale casa-museo Antonino Uccello a Palazzolo Acreide 2015 Luglio 24 0 19 15 16 0 0 1,5 1,19 2,69 Riga_I. Media assenze complessiva (A+C)/D
Museo regionale d’arte moderna e contemporanea di Palermo 2015 Luglio 16 0 8 8 23 0 0 0,7 0,35 1,04
Museo regionale della Ceramica di Caltagirone 2015 Luglio 21 0 23 0 39 0 0 0,54 0,59 1,13
Museo regionale della Villa romana del Casale a Piazza Armerina 2015 Luglio 25 1 6 6 27 0 0 0,93 0,22 1,15
Museo regionale di Aidone 2015 Luglio 25 1 11 6 28 0 0 0,89 0,39 1,29
Museo regionale di Kamarina 2015 Luglio 11 0 12 3 13 0 0 0,85 0,92 1,77
Museo regionale di Terrasini 2015 Luglio 71 1 80 24 47 0 0 1,51 1,7 3,21
Museo regionale interdisciplinare di Caltanissetta 2015 Luglio 3 0 6 6 20 0 0 0,15 0,3 0,45
Museo regionale interdisciplinare di Catania 2015 Luglio 28 0 12 6 25 0 0 1,12 0,48 1,6
Museo regionale interdisciplinare di Enna 2015 Luglio 5 0 10 2 13 0 0 0,38 0,77 1,15
Museo regionale interdisciplinare di Ragusa 2015 Luglio 13 0 8 0 13 0 0 1 0,62 1,62
Museo regionale Palazzo Mirto 2015 Luglio 8 0 6 6 14 0 0 0,57 0,43 1
Parco archeologico di Himera 2015 Luglio 36 0 3 3 22 0 0 1,64 0,14 1,77
Parco archeologico di Naxos 2015 Luglio 173 10 109 25 99 0 0 1,75 1,1 2,85
Parco archeologico di Selinunte 2015 Luglio 102 0 96 0 78 0 0 1,31 1,23 2,54
Parco archeologico di Solunto (Palermo) 2015 Luglio 42 1 30 21 23 0 0 1,83 1,3 3,13
Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi 2015 Luglio 150 2 76 30 114 0 0 1,32 0,67 1,98
Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento 2015 Luglio 255 4 200 62 230 0 0 1,11 0,87 1,98
Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta 2015 Luglio 34 0 57 13 103 0 0 0,33 0,55 0,88
Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania 2015 Luglio 185 3 205 51 152 0 0 1,22 1,35 2,57
Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna 2015 Luglio 78 2 80 42 79 0 0 0,99 1,01 2
Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina 2015 Luglio 424 5 222 84 277 0 0 1,53 0,8 2,33
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo 2015 Luglio 172 5 119 63 177 0 0 0,97 0,67 1,64
Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa 2015 Luglio 30 0 82 33 70 0 0 0,43 1,17 1,6
Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa 2015 Luglio 242 5 63 16 151 0 0 1,6 0,42 2,02
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani 2015 Luglio 78 0 72 35 100 0 0 0,78 0,72 1,5
Soprintendenza del Mare 2015 Luglio 18 0 17 16 45 0 0 0,4 0,38 0,78
 
Totale Luglio 2015
2946 83 1962 726 2556 0 0 48,52 33,16 81,68
 
Biblioteca - Museo regionale Luigi Pirandello di Agrigento 2015 Giugno 88 4 31 15 60 0 0 1,47 0,52 1,98
Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace di Palermo 2015 Giugno 128 2 316 42 109 0 0 1,17 2,9 4,07
Biblioteca regionale universitaria di Catania 2015 Giugno 86 1 27 24 47 0 0 1,83 0,57 2,4
Biblioteca regionale universitaria di Messina 2015 Giugno 39 0 108 21 74 0 0 0,53 1,46 1,99
Casa Museo Giovanni Verga 2015 Giugno 24 1 1 1 5 0 0 4,8 0,2 5
Centro regionale del Catalogo (C.R.I.C.D.) 2015 Giugno 54 0 34 7 45 0 0 1,2 0,76 1,96
Centro regionale del Restauro (C.R.P.R.) 2015 Giugno 69 0 76 20 72 0 0 0,96 1,06 2,01
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Area Affari Generali 2015 Giugno 40 1 27 4 27 0 0 1,48 1 2,48
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Area Affari Generali - U.O. 05 2015 Giugno 5 0 0 0 2 0 0 2,5 0 2,5
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Area Affari Generali - U.O. 06 2015 Giugno 45 0 27 3 17 0 0 2,65 1,59 4,24
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Dirigente Generale del Dipartimento - U.O. 01 2015 Giugno 12 1 0 0 3 0 0 4 0 4
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Dirigente Generale del Dipartimento - U.O. 02 2015 Giugno 1 0 0 0 3 0 0 0,33 0 0,33
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Dirigente Generale del Dipartimento - U.O. 03 2015 Giugno 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Dirigente Generale del Dipartimento - U.O. 04 2015 Giugno 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Attività e interventi per Musei e Biblioteche 2015 Giugno 11 0 13 11 20 0 0 0,55 0,65 1,2
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Attuazione programmi nazionali e comunitari - APQ 2015 Giugno 25 1 7 3 27 0 0 0,93 0,26 1,19
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Monitoraggio e Controllo 2015 Giugno 12 0 11 6 11 0 0 1,09 1 2,09
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Pianificazione Paesaggistica 2015 Giugno 13 0 2 0 11 0 0 1,18 0,18 1,36
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Programmazione 2015 Giugno 11 0 0 0 8 0 0 1,38 0 1,38
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Protezione e Sicurezza 2015 Giugno 2 0 29 8 8 0 0 0,25 3,63 3,88
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Tutela 2015 Giugno 18 0 14 6 28 0 0 0,64 0,5 1,14
Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana - Servizio Valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato 2015 Giugno 28 0 3 3 23 0 0 1,22 0,13 1,35
Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis di Palermo - Museo interdisciplinare 2015 Giugno 57 0 36 15 63 0 0 0,9 0,57 1,48
Galleria regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa - Museo interdisciplinare 2015 Giugno 38 1 6 3 27 0 0 1,41 0,22 1,63
Museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo 2015 Giugno 66 1 12 7 51 0 0 1,29 0,24 1,53
Museo archeologico regionale Bernaḅ Brea a Lipari 2015 Giugno 15 2 5 3 25 0 0 0,6 0,2 0,8
Museo archeologico regionale di Agrigento 2015 Giugno 85 2 90 24 60 0 0 1,42 1,5 2,92
Museo archeologico regionale di Gela 2015 Giugno 4 0 13 0 35 0 0 0,11 0,37 0,49
Museo archeologico regionale Lilibeo Marsala 2015 Giugno 13 0 24 16 47 0 0 0,28 0,51 0,79
Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa 2015 Giugno 49 0 29 15 51 0 0 0,96 0,57 1,53
Museo delle tradizioni silvo-pastorali di Mistretta 2015 Giugno 8 0 23 9 23 0 0 0,35 1 1,35
Museo interdisciplinare di Messina 2015 Giugno 32 1 19 12 20 0 0 1,6 0,95 2,55
Museo regionale Agostino Pepoli di Trapani - Museo interdisciplinare 2015 Giugno 16 0 22 15 36 0 0 0,44 0,61 1,06
Museo regionale casa-museo Antonino Uccello a Palazzolo Acreide 2015 Giugno 11 1 17 13 16 0 0 0,69 1,06 1,75
Museo regionale d’arte moderna e contemporanea di Palermo 2015 Giugno 13 0 6 5 23 0 0 0,57 0,26 0,83
Museo regionale della Ceramica di Caltagirone 2015 Giugno 42 0 28 0 39 0 0 1,08 0,72 1,79
Museo regionale della Villa romana del Casale a Piazza Armerina 2015 Giugno 27 0 7 5 27 0 0 1 0,26 1,26
Museo regionale di Aidone 2015 Giugno 36 0 11 6 28 0 0 1,29 0,39 1,68
Museo regionale di Kamarina 2015 Giugno 5 0 3 0 13 0 0 0,38 0,23 0,62
Museo regionale di Terrasini 2015 Giugno 36 0 65 27 47 0 0 0,77 1,38 2,15
Museo regionale interdisciplinare di Caltanissetta 2015 Giugno 15 1 6 5 20 0 0 0,75 0,3 1,05
Museo regionale interdisciplinare di Catania 2015 Giugno 16 0 6 5 25 0 0 0,64 0,24 0,88
Museo regionale interdisciplinare di Enna 2015 Giugno 25 2 5 1 17 0 0 1,47 0,29 1,76
Museo regionale interdisciplinare di Ragusa 2015 Giugno 1 0 6 0 13 0 0 0,08 0,46 0,54
Museo regionale Palazzo Mirto 2015 Giugno 9 0 6 6 13 0 0 0,69 0,46 1,15
Parco archeologico di Himera 2015 Giugno 18 0 3 3 22 0 0 0,82 0,14 0,95
Parco archeologico di Naxos 2015 Giugno 62 3 99 22 99 0 0 0,63 1 1,63
Parco archeologico di Selinunte 2015 Giugno 96 0 82 0 78 0 0 1,23 1,05 2,28
Parco archeologico di Solunto (Palermo) 2015 Giugno 65 2 24 15 23 0 0 2,83 1,04 3,87
Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi 2015 Giugno 130 2 90 29 114 0 0 1,14 0,79 1,93
Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento 2015 Giugno 205 3 148 69 230 0 0 0,89 0,64 1,53
Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta 2015 Giugno 55 1 28 12 104 0 0 0,53 0,27 0,8
Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania 2015 Giugno 156 2 156 45 153 0 0 1,02 1,02 2,04
Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna 2015 Giugno 85 3 65 39 79 0 0 1,08 0,82 1,9
 
Totale Giugno 2015
2202 38 1866 600 2226 0 0 59,1 35,97 95,07
Istituto Anno Mese Riga_A Riga_B Riga_C Riga_C1 Riga_D Riga_E Riga_F Riga_G Riga_H Riga_I
Legenda
Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina 2015 Giugno 276 6 173 78 277 0 0 1 0,62 1,62
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo 2015 Giugno 169 4 102 52 177 0 0 0,95 0,58 1,53 Riga_A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite
Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa 2015 Giugno 64 0 54 30 70 0 0 0,91 0,77 1,69
Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa 2015 Giugno 166 1 43 15 152 0 0 1,09 0,28 1,38 Riga_B. Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani 2015 Giugno 78 1 50 30 100 0 0 0,78 0,5 1,28
Soprintendenza del Mare 2015 Giugno 36 0 32 14 45 0 0 0,8 0,71 1,51 Riga_C. Totale delle assenze per altri motivi
 
Riga_C1 - di cui: Totale delle assenze dovute a permessi ex legge 104/92
Totale Giugno 2015
789 12 454 219 821 0 0 5,53 3,46 9,01
  Riga_D. Numero di dipendenti
Biblioteca - Museo regionale Luigi Pirandello di Agrigento 2015 Maggio 103 3 30 15 60 0 0 1,72 0,5 2,22 Riga_E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze
Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace di Palermo 2015 Maggio 157 0 308 36 109 0 0 1,44 2,83 4,27
Biblioteca regionale universitaria di Catania 2015 Maggio 59 1 32 24 47 0 0 1,26 0,68 1,94 Riga_F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni
Biblioteca regionale universitaria di Messina 2015 Maggio 68 0 94 22 74 0 0 0,92 1,27 2,19
Casa Museo Giovanni Verga 2015 Maggio 7 0 4 3 5 0 0 1,4 0,8 2,2 Riga_G. Media assenze per malattia sul totale dipendenti (A/D)
Centro regionale del Catalogo (C.R.I.C.D.) 2015 Maggio 75 1 38 2 44 0 0 1,7 0,86 2,57
Centro regionale del Restauro (C.R.P.R.) 2015 Maggio 125 0 152 23 72 0 0 1,74 2,11 3,85 Riga_H. Media assenze per altri motivi su totale dipendenti (C/D)
