Riparto per Comuni

FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE - art. 43 L.R. 2/2002                
Riparto delle quote destinate ai comuni della Regione Sicilia
importi in Euro
  Superficie (Kmq) Abitanti al 31.12.00     Ripartizione per superficie Ripartizione per abitanti Ripartizione totale
Provincia di Agrigento
Agrigento                        245 55.446 0,0804004 0,1188321                      39.957                            68.806                    108.764
Alessandria della rocca          62 3.954 0,020359 0,0084742                      10.118                              4.907                      15.025
Aragona                          74 10.076 0,0244683 0,0215949                      12.160                            12.504                      24.664
Bivona                           89 4.323 0,0291265 0,0092651                      14.475                              5.365                      19.840
Burgio                           42 3.220 0,0138795 0,0069011                        6.898                              3.996                      10.894
Calamonaci                       33 1.574 0,0107071 0,0033734                        5.321                              1.953                        7.275
Caltabellotta                    124 4.643 0,0406259 0,0099509                      20.190                              5.762                      25.952
Camastra                         16 2.299 0,0053486 0,0049272                        2.658                              2.853                        5.511
Cammarata                        192 6.585 0,0631283 0,014113                      31.374                              8.172                      39.545
Campobello di licata             81 11.519 0,0265952 0,0246876                      13.217                            14.295                      27.512
Canicatti'                       91 34.134 0,0300536 0,0731561                      14.936                            42.359                      57.295
Casteltermini                    100 9.386 0,0327131 0,0201161                      16.258                            11.648                      27.905
Castrofilippo                    18 3.349 0,0059042 0,0071776                        2.934                              4.156                        7.090
Cattolica eraclea                62 4.669 0,020428 0,0100066                      10.152                              5.794                      15.946
Cianciana                        38 4.214 0,0123936 0,0090315                        6.159                              5.229                      11.389
Comitini                         22 964 0,0071304 0,002066                        3.544                              1.196                        4.740
Favara                           81 32.274 0,0266347 0,0691698                      13.237                            40.051                      53.288
Grotte                           24 6.404 0,0078438 0,0137251                        3.898                              7.947                      11.845
Joppolo giancaxio                19 1.385 0,006279 0,0029683                        3.121                              1.719                        4.839
Lampedusa e linosa               25 5.938 0,0083763 0,0127263                        4.163                              7.369                      11.532
Licata                           179 40.231 0,0588152 0,0862233                      29.230                            49.925                      79.155
Lucca sicula                     18 2.107 0,0060521 0,0045157                        3.008                              2.615                        5.623
Menfi                            113 13.038 0,0372169 0,0279431                      18.496                            16.180                      34.676
Montallegro                      27 3.509 0,0089911 0,0075205                        4.468                              4.355                        8.823
Montevago                        32 3.110 0,010671 0,0066654                        5.303                              3.859                        9.163
Naro                             208 9.137 0,0682172 0,0195825                      33.903                            11.339                      45.241
Palma di montechiaro             76 24.496 0,0251027 0,0524999                      12.476                            30.399                      42.874
Porto empedocle                  24 17.223 0,0078865 0,0369124                        3.919                            21.373                      25.293
Racalmuto                        68 10.031 0,0224564 0,0214985                      11.160                            12.448                      23.608
Raffadali                        22 14.148 0,0072948 0,0303221                        3.625                            17.557                      21.183
Ravanusa                         50 14.350 0,016299 0,030755                        8.100                            17.808                      25.908
Realmonte                        20 4.599 0,0067096 0,0098566                        3.335                              5.707                        9.042
Ribera                           119 20.512 0,0390118 0,0439614                      19.388                            25.455                      44.843
Sambuca di sicilia               96 6.510 0,0315198 0,0139523                      15.665                              8.079                      23.743
San biagio platani               42 4.043 0,0139419 0,008665                        6.929                              5.017                      11.946
San giovanni gemini              26 8.257 0,0086459 0,0176964                        4.297                            10.247                      14.543
Santa elisabetta                 16 3.149 0,0053158 0,006749                        2.642                              3.908                        6.550
Santa margherita di belice       67 6.836 0,0220454 0,0146509                      10.956                              8.483                      19.439
Sant'angelo muxaro               65 1.775 0,0212203 0,0038042                      10.546                              2.203                      12.749
Santo stefano quisquina          86 5.521 0,0282455 0,0118326                      14.037                              6.851                      20.889
Sciacca                          191 41.162 0,062793 0,0882186                      31.207                            51.081                      82.287
Siculiana                        41 4.904 0,0133403 0,0105103                        6.630                              6.086                      12.716
Villafranca sicula               18 1.587 0,0058122 0,0034013                        2.889                              1.969                        4.858
Totale 3.042 466.591 1 1                    496.981                          579.022 1.076.004
 
Provincia di Caltanissetta
Acquaviva platani                15 1.271 0,0070489 0,0044994                        2.451                              1.577                        4.028
Bompensiere                      20 671 0,0093985 0,0023753                        3.267                                 833                        4.100
Butera                           297 5.530 0,1395677 0,0195763                      48.522                              6.863                      55.384
Caltanissetta                    420 62.274 0,1973684 0,2204506                      68.617                            77.280                    145.897
Campofranco                      36 3.659 0,0169173 0,0129529                        5.881                              4.541                      10.422
Delia                            12 4.569 0,0056391 0,0161743                        1.960                              5.670                        7.630
Gela                             277 79.058 0,1301692 0,2798662                      45.254                            98.108                    143.363
Marianopoli                      13 2.403 0,006109 0,0085066                        2.124                              2.982                        5.106
Mazzarino                        294 12.804 0,1381579 0,0453263                      48.032                            15.889                      63.921
Milena                           25 3.508 0,0117481 0,0124184                        4.084                              4.353                        8.438
Montedoro                        14 1.838 0,0065789 0,0065065                        2.287                              2.281                        4.568
Mussomeli                        164 11.328 0,0770677 0,0401012                      26.793                            14.058                      40.851
Niscemi                          97 27.293 0,0455827 0,0966175                      15.847                            33.870                      49.717
Resuttano                        38 2.525 0,0178571 0,0089385                        6.208                              3.133                        9.342
Riesi                            67 12.213 0,031485 0,0432342                      10.946                            15.156                      26.102
San cataldo                      72 23.483 0,0338346 0,0831301                      11.763                            29.142                      40.904
Santa caterina villarmosa        75 6.084 0,0352444 0,0215374                      12.253                              7.550                      19.803
Serradifalco                     42 6.461 0,0197368 0,022872                        6.862                              8.018                      14.880
Sommatino                        35 7.823 0,0164474 0,0276935                        5.718                              9.708                      15.426
Sutera                           36 1.775 0,0169173 0,0062835                        5.881                              2.203                        8.084
Vallelunga pratameno             38 3.970 0,0178571 0,0140538                        6.208                              4.927                      11.135
Villalba                         41 1.945 0,0192669 0,0068853                        6.698                              2.414                        9.112
Totale 2.128 282.485 1 1                    347.658                          350.554 698.212
 
Provincia di Catania
Aci bonaccorsi                   2 2.567 0,000479 0,00233                           278                              3.186                        3.463
Aci castello                     9 19.487 0,002435 0,017684                        1.413                            24.183                      25.596
Aci catena                       8 26.337 0,002379 0,023901                        1.380                            32.683                      34.064
Acireale                         40 51.838 0,011249 0,047043                        6.528                            64.329                      70.857
Aci sant'antonio                 14 15.888 0,004017 0,014418                        2.331                            19.716                      22.048
Adrano                           83 35.568 0,023228 0,032278                      13.479                            44.139                      57.618
Belpasso                         164 21.851 0,046307 0,01983                      26.872                            27.116                      53.988
Biancavilla                      71 22.923 0,019892 0,020802                      11.543                            28.447                      39.990
Bronte                           250 19.652 0,070382 0,017834                      40.843                            24.387                      65.230
Calatabiano                      26 5.503 0,007404 0,004994                        4.296                              6.829                      11.125
Caltagirone                      383 39.145 0,107756 0,035524                      62.531                            48.578                    111.108
Camporotondo etneo               6 2.987 0,001796 0,002711                        1.042                              3.707                        4.749
Castel di iudica                 102 4.966 0,028793 0,004507                      16.709                              6.163                      22.872
Castiglione di sicilia           120 3.779 0,033897 0,003429                      19.671                              4.690                      24.360
Catania                          181 336.222 0,050921 0,305119                      29.549                          417.239                    446.788
Fiumefreddo di sicilia           12 9.768 0,003392 0,008864                        1.969                            12.122                      14.090
Giarre                           27 27.042 0,007736 0,02454                        4.489                            33.558                      38.047
Grammichele                      31 13.988 0,008713 0,012694                        5.056                            17.359                      22.415
Gravina di catania               5 28.221 0,001419 0,02561                           823                            35.021                      35.845
Licodia eubea                    112 3.107 0,031457 0,00282                      18.254                              3.856                      22.110
Linguaglossa                     58 5.422 0,016435 0,00492                        9.537                              6.729                      16.266
Maletto                          41 4.199 0,011508 0,003811                        6.678                              5.211                      11.889
Mascali                          38 11.218 0,010608 0,01018                        6.156                            13.921                      20.077
Mascalucia                       16 24.784 0,004572 0,022491                        2.653                            30.756                      33.409
Militello in val di catania      62 8.739 0,017493 0,007931                      10.151                            10.845                      20.996
Milo                             18 1.120 0,005135 0,001016                        2.980                              1.390                        4.370
Mineo                            245 5.629 0,068836 0,005108                      39.946                              6.985                      46.931
Mirabella imbaccari              15 8.245 0,004321 0,007482                        2.508                            10.232                      12.739
Misterbianco                     38 46.003 0,01056 0,041747                        6.128                            57.088                      63.216
Motta sant'anastasia             36 9.884 0,010059 0,00897                        5.837                            12.266                      18.103
Nicolosi                         42 6.250 0,011959 0,005672                        6.940                              7.756                      14.696
Palagonia                        58 16.616 0,016232 0,015079                        9.420                            20.620                      30.039
Paterno'                         144 49.946 0,04055 0,045326                      23.531                            61.981                      85.512
Pedara                           19 10.281 0,005397 0,00933                        3.132                            12.758                      15.890
Piedimonte etneo                 26 3.825 0,007449 0,003471                        4.323                              4.747                        9.069
Raddusa                          23 3.602 0,006565 0,003269                        3.810                              4.470                        8.280
Ramacca                          305 10.656 0,085969 0,00967                      49.888                            13.224                      63.112
Randazzo                         205 11.506 0,057666 0,010442                      33.464                            14.279                      47.742
Riposto                          13 13.622 0,003626 0,012362                        2.104                            16.904                      19.009
San cono                         7 3.681 0,001847 0,00334                        1.072                              4.568                        5.640
San giovanni la punta            11 21.140 0,002993 0,019184                        1.737                            26.234                      27.971
San gregorio di catania          6 10.393 0,001579 0,009432                           916                            12.897                      13.814
San michele di ganzaria          26 4.776 0,007204 0,004334                        4.180                              5.927                      10.107
San pietro clarenza              6 5.792 0,001805 0,005256                        1.047                              7.188                        8.235
Sant'agata li battiati           3 10.589 0,000881 0,009609                           511                            13.141                      13.652
Sant'alfio                       24 1.666 0,006649 0,001512                        3.859                              2.067                        5.926
Santa maria di licodia           26 7.137 0,007384 0,006477                        4.285                              8.857                      13.142
Santa venerina                   19 7.942 0,00529 0,007207                        3.070                              9.856                      12.925
Scordia                          24 17.082 0,00683 0,015502                        3.963                            21.198                      25.161
Trecastagni                      19 8.279 0,005338 0,007513                        3.097                            10.274                      13.371
Tremestieri etneo                6 20.800 0,001819 0,018876                        1.055                            25.812                      26.867
Valverde                         6 7.324 0,001548 0,006646                           899                              9.089                        9.987
Viagrande                        10 6.507 0,002829 0,005905                        1.642                              8.075                        9.717
Vizzini                          126 8.070 0,035423 0,007323                      20.556                            10.015                      30.571
Zafferana etnea                  76 8.193 0,021429 0,007435                      12.435                            10.167                      22.602
Mazzarrone                       33 3.704 0,009422 0,003361                        5.468                              4.597                      10.064
Maniace                          36 3.431 0,010098 0,003114                        5.860                              4.258                      10.118
Ragalna                          39 3.044 0,011044 0,002762                        6.409                              3.777                      10.186
Totale 3.552 1.101.936 1 1                    580.302                       1.367.462 1.947.764
 
Provincia di Enna
Agira                            163 8.807 0,063622 0,048862                      26.630                            10.929                      37.559
Aidone                           210 6.135 0,081967 0,034037                      34.308                              7.613                      41.922
Assoro                           112 5.419 0,043716 0,030065                      18.298                              6.725                      25.023
Barrafranca                      54 13.426 0,021077 0,074488                        8.822                            16.661                      25.483
Calascibetta                     88 4.865 0,034348 0,026991                      14.377                              6.037                      20.414
Catenanuova                      11 4.960 0,004294 0,027518                        1.797                              6.155                        7.952
Centuripe                        173 6.051 0,067525 0,033571                      28.264                              7.509                      35.773
Cerami                           95 2.755 0,03708 0,015285                      15.520                              3.419                      18.939
Enna                             357 28.401 0,139344 0,15757                      58.324                            35.245                      93.569
Gagliano castelferrato           56 3.865 0,021858 0,021443                        9.149                              4.796                      13.945
Leonforte                        84 14.218 0,032787 0,078882                      13.723                            17.644                      31.367
Nicosia                          218 14.917 0,08509 0,08276                      35.615                            18.511                      54.127
Nissoria                         62 3.014 0,0242 0,016722                      10.129                              3.740                      13.869
Piazza armerina                  303 22.199 0,118267 0,123161                      49.502                            27.548                      77.050
Pietraperzia                     118 7.652 0,046058 0,042454                      19.278                              9.496                      28.774
Regalbuto                        169 7.915 0,065964 0,043913                      27.610                              9.822                      37.432
Sperlinga                        59 977 0,023029 0,00542                        9.639                              1.212                      10.851
Troina                           167 10.055 0,065183 0,055785                      27.283                            12.478                      39.761
Valguarnera caropepe             9 8.831 0,003513 0,048995                        1.470                            10.959                      12.429
Villarosa                        54 5.782 0,021077 0,032079                        8.822                              7.175                      15.997
Totale 2.562 180.244 1 1                    418.562                          223.676 642.239
 
Provincia di Messina
Alcara li fusi                   62 2.687 0,019203 0,003986                      10.187                              3.334                      13.521
Ali'                             17 954 0,00514 0,001415                        2.726                              1.184                        3.910
Ali' terme                       6 2.526 0,001894 0,003747                        1.005                              3.135                        4.139
Antillo                          43 1.118 0,013365 0,001659                        7.090                              1.387                        8.477
Barcellona pozzo di gotto        59 41.348 0,018135 0,06134                        9.620                            51.311                      60.931
Basico'                          12 771 0,003689 0,001144                        1.957                                 957                        2.914
Brolo                            8 5.445 0,00242 0,008078                        1.284                              6.757                        8.041
Capizzi                          70 3.599 0,021525 0,005339                      11.419                              4.466                      15.885
Capo d'orlando                   15 12.755 0,004484 0,018922                        2.378                            15.828                      18.207
Capri leone                      7 4.196 0,002032 0,006225                        1.078                              5.207                        6.285
Caronia                          227 3.832 0,069765 0,005685                      37.008                              4.755                      41.764
Casalvecchio siculo              33 1.177 0,010276 0,001746                        5.451                              1.461                        6.912
Castel di lucio                  28 1.576 0,008736 0,002338                        4.634                              1.956                        6.590
Castell'umberto                  11 3.617 0,003517 0,005366                        1.866                              4.489                        6.354
Castelmola                       16 1.070 0,00505 0,001587                        2.679                              1.328                        4.007
Castroreale                      55 2.947 0,016857 0,004372                        8.942                              3.657                      12.599
Cesaro'                          216 2.879 0,066439 0,004271                      35.244                              3.573                      38.817
Condro'                          5 516 0,001598 0,000765                           848                                 640                        1.488
Falcone                          9 2.910 0,00287 0,004317                        1.522                              3.611                        5.134
Ficarra                          19 1.833 0,005734 0,002719                        3.042                              2.275                        5.316
Fiumedinisi                      36 1.702 0,011083 0,002525                        5.879                              2.112                        7.991
Floresta                         31 747 0,009574 0,001108                        5.079                                 927                        6.006
Fondachelli-fantina              42 1.358 0,012934 0,002015                        6.861                              1.685                        8.546
Forza d'agro'                    11 902 0,003443 0,001338                        1.826                              1.119                        2.946
Francavilla di sicilia           82 4.620 0,025285 0,006854                      13.413                              5.733                      19.146
Frazzano'                        7 1.015 0,002122 0,001506                        1.126                              1.260                        2.385
Furci siculo                     18 3.464 0,0055 0,005139                        2.918                              4.299                        7.216
Furnari                          13 3.524 0,004151 0,005228                        2.202                              4.373                        6.575
Gaggi                            7 2.809 0,00226 0,004167                        1.199                              3.486                        4.685
Galati mamertino                 39 3.232 0,012028 0,004795                        6.381                              4.011                      10.391
Gallodoro                        7 426 0,002125 0,000632                        1.127                                 529                        1.656
Giardini-naxos                   5 9.128 0,001675 0,013541                           889                            11.328                      12.216
Gioiosa marea                    26 7.333 0,008102 0,010878                        4.298                              9.100                      13.398
Graniti                          10 1.624 0,003067 0,002409                        1.627                              2.015                        3.642
Gualtieri sicamino'              14 2.103 0,004422 0,00312                        2.346                              2.610                        4.956
Itala                            11 1.748 0,003289 0,002593                        1.745                              2.169                        3.914
Leni                             9 660 0,002636 0,000979                        1.398                                 819                        2.217
Letojanni                        7 2.580 0,002088 0,003827                        1.108                              3.202                        4.309
Librizzi                         23 1.986 0,007191 0,002946                        3.814                              2.465                        6.279
Limina                           10 1.018 0,003021 0,00151                        1.603                              1.263                        2.866
Lipari                           89 11.094 0,027287 0,016458                      14.475                            13.767                      28.242
Longi                            42 1.663 0,012971 0,002467                        6.881                              2.064                        8.944
Malfa                            9 871 0,002738 0,001292                        1.452                              1.081                        2.533
Malvagna                         7 1.015 0,002125 0,001506                        1.127                              1.260                        2.387
Mandanici                        12 766 0,003588 0,001136                        1.903                                 951                        2.854
Mazzarra' sant'andrea            7 1.811 0,002032 0,002687                        1.078                              2.247                        3.326
Meri'                            2 2.268 0,000576 0,003365                           305                              2.815                        3.120
Messina                          211 257.302 0,065047 0,381707                      34.506                          319.302                    353.808
Milazzo                          24 32.586 0,007461 0,048341                        3.958                            40.438                      44.396
Militello rosmarino              30 1.487 0,009137 0,002206                        4.847                              1.845                        6.692
Mirto                            9 1.143 0,002904 0,001696                        1.540                              1.418                        2.959
Mistretta                        127 5.652 0,039035 0,008385                      20.707                              7.014                      27.721
Moio alcantara                   8 815 0,002584 0,001209                        1.371                              1.011                        2.382
Monforte san giorgio             32 3.293 0,009956 0,004885                        5.281                              4.086                        9.368
Mongiuffi melia                  24 799 0,00748 0,001185                        3.968                                 992                        4.959
Montagnareale                    16 1.801 0,004998 0,002672                        2.651                              2.235                        4.886
Montalbano elicona               67 2.852 0,020765 0,004231                      11.015                              3.539                      14.554
Motta camastra                   25 885 0,007788 0,001313                        4.131                              1.098                        5.230
Motta d'affermo                  15 960 0,004499 0,001424                        2.387                              1.191                        3.578
Naso                             37 4.353 0,011271 0,006458                        5.979                              5.402                      11.381
Nizza di sicilia                 13 3.664 0,004059 0,005436                        2.153                              4.547                        6.700
Novara di sicilia                49 1.810 0,015022 0,002685                        7.969                              2.246                      10.215
Oliveri                          10 2.168 0,003169 0,003216                        1.681                              2.690                        4.371
Pace del mela                    12 6.162 0,003726 0,009141                        1.977                              7.647                        9.623
Pagliara                         15 1.281 0,004487 0,0019                        2.380                              1.590                        3.970
Patti                            50 13.270 0,015453 0,019686                        8.197                            16.468                      24.665
Pettineo                         30 1.579 0,009377 0,002342                        4.974                              1.959                        6.934
Piraino                          17 3.818 0,005297 0,005664                        2.810                              4.738                        7.548
Raccuja                          25 1.407 0,007717 0,002087                        4.094                              1.746                        5.840
Reitano                          14 945 0,00429 0,001402                        2.276                              1.173                        3.448
Roccafiorita                     1 262 0,000351 0,000389                           186                                 325                           511
Roccalumera                      9 4.109 0,002701 0,006096                        1.433                              5.099                        6.532
Roccavaldina                     7 1.189 0,002011 0,001764                        1.067                              1.476                        2.542
Roccella valdemone               41 852 0,01262 0,001264                        6.694                              1.057                        7.752
Rodi' milici                     36 2.351 0,011135 0,003488                        5.907                              2.918                        8.824
Rometta                          33 6.458 0,010008 0,00958                        5.309                              8.014                      13.323
San filippo del mela             10 7.233 0,003021 0,01073                        1.603                              8.976                      10.578
San fratello                     67 4.612 0,020654 0,006842                      10.956                              5.723                      16.680
San marco d'alunzio              26 2.202 0,00804 0,003267                        4.265                              2.733                        6.998
San pier niceto                  36 2.974 0,011175 0,004412                        5.928                              3.691                        9.619
San piero patti                  42 3.571 0,01282 0,005298                        6.801                              4.431                      11.232
San salvatore di fitalia         15 1.714 0,004585 0,002543                        2.432                              2.127                        4.559
Santa domenica vittoria          20 1.175 0,006153 0,001743                        3.264                              1.458                        4.722
Sant'agata di militello          34 12.802 0,010322 0,018992                        5.476                            15.887                      21.363
Sant'alessio siculo              6 1.368 0,0019 0,002029                        1.008                              1.698                        2.706
Santa lucia del mela             83 4.848 0,025538 0,007192                      13.547                              6.016                      19.563
Santa marina salina              9 806 0,002664 0,001196                        1.413                              1.000                        2.413
Sant'angelo di brolo             30 4.017 0,009306 0,005959                        4.937                              4.985                        9.922
Santa teresa di riva             8 8.368 0,002504 0,012414                        1.328                            10.384                      11.712
San teodoro                      14 1.601 0,00428 0,002375                        2.271                              1.987                        4.257
Santo stefano di camastra        22 5.007 0,006738 0,007428                        3.574                              6.214                        9.788
Saponara                         26 4.249 0,008013 0,006303                        4.251                              5.273                        9.523
Savoca                           9 1.667 0,00271 0,002473                        1.438                              2.069                        3.506
Scaletta zanclea                 5 2.655 0,001555 0,003939                           825                              3.295                        4.120
Sinagra                          24 3.010 0,007366 0,004465                        3.907                              3.735                        7.643
Spadafora                        10 5.374 0,003172 0,007972                        1.683                              6.669                        8.352
Taormina                         13 10.697 0,004053 0,015869                        2.150                            13.275                      15.424
Torregrotta                      4 6.636 0,0013 0,009844                           689                              8.235                        8.924
Tortorici                        70 7.652 0,021605 0,011352                      11.461                              9.496                      20.957
Tripi                            54 1.079 0,016743 0,001601                        8.882                              1.339                      10.221
Tusa                             41 3.332 0,012607 0,004943                        6.688                              4.135                      10.823
Ucria                            26 1.408 0,008065 0,002089                        4.278                              1.747                        6.026
Valdina                          3 1.265 0,000847 0,001877                           449                              1.570                        2.019
Venetico                         4 3.829 0,001349 0,00568                           715                              4.752                        5.467
Villafranca tirrena              14 8.686 0,004416 0,012886                        2.343                            10.779                      13.122
Terme vigliatore                 13 6.451 0,004126 0,00957                        2.189                              8.005                      10.194
Acquedolci                       13 5.399 0,003991 0,008009                        2.117                              6.700                        8.817
Torrenova                        13 3.919 0,003997 0,005814                        2.120                              4.863                        6.984
Totale 3.247 674.082 1 1                    530.473                          836.511 1.366.984
 
Provincia di Palermo
Alia                             46 3.812 0,009148 0,00309                        7.461                              4.731                      12.191
Alimena                          59 2.609 0,011896 0,002115                        9.702                              3.238                      12.940
Aliminusa                        14 1.360 0,002746 0,001102                        2.240                              1.688                        3.927
Altavilla milicia                24 5.487 0,004765 0,004447                        3.886                              6.809                      10.696
Altofonte                        35 9.379 0,007065 0,007602                        5.762                            11.639                      17.401
Bagheria                         30 54.283 0,005945 0,043998                        4.849                            67.363                      72.212
Balestrate                       4 5.982 0,000775 0,004849                           632                              7.423                        8.056
Baucina                          24 2.041 0,004876 0,001654                        3.976                              2.533                        6.509
Belmonte mezzagno                29 10.251 0,005849 0,008309                        4.770                            12.721                      17.491
Bisacquino                       65 5.093 0,012968 0,004128                      10.576                              6.320                      16.897
Bolognetta                       28 3.505 0,005525 0,002841                        4.506                              4.350                        8.855
Bompietro                        42 1.784 0,008493 0,001446                        6.927                              2.214                        9.141
Borgetto                         26 6.467 0,005198 0,005242                        4.239                              8.025                      12.265
Caccamo                          188 8.547 0,037618 0,006928                      30.680                            10.607                      41.287
Caltavuturo                      97 4.637 0,019474 0,003758                      15.882                              5.754                      21.637
Campofelice di fitalia           35 608 0,007069 0,000493                        5.765                                 755                        6.520
Campofelice di roccella          15 5.776 0,002955 0,004682                        2.410                              7.168                        9.577
Campofiorito                     21 1.438 0,004277 0,001166                        3.488                              1.785                        5.272
Camporeale                       39 4.031 0,007734 0,003267                        6.308                              5.002                      11.310
Capaci                           6 10.922 0,001226 0,008853                        1.000                            13.554                      14.554
Carini                           77 25.531 0,015396 0,020694                      12.556                            31.683                      44.239
Castelbuono                      61 9.700 0,012121 0,007862                        9.885                            12.037                      21.923
Casteldaccia                     34 9.138 0,006807 0,007407                        5.551                            11.340                      16.891
Castellana sicula                73 3.869 0,014531 0,003136                      11.851                              4.801                      16.652
Castronuovo di sicilia           200 3.445 0,040044 0,002792                      32.658                              4.275                      36.934
Cefala' diana                    9 988 0,001807 0,000801                        1.474                              1.226                        2.700
Cefalu'                          66 14.006 0,01318 0,011352                      10.749                            17.381                      28.130
Cerda                            44 5.227 0,008778 0,004237                        7.159                              6.487                      13.645
Chiusa sclafani                  57 3.360 0,011498 0,002723                        9.377                              4.170                      13.547
Ciminna                          56 4.142 0,011286 0,003357                        9.204                              5.140                      14.344
Cinisi                           33 10.597 0,006642 0,008589                        5.417                            13.150                      18.568
Collesano                        108 4.370 0,021714 0,003542                      17.709                              5.423                      23.132
Contessa entellina               136 1.974 0,027316 0,0016                      22.278                              2.450                      24.728
Corleone                         229 11.167 0,045895 0,009051                      37.430                            13.858                      51.288
Ficarazzi                        4 9.474 0,000713 0,007679                           582                            11.757                      12.338
Gangi                            127 7.732 0,025472 0,006267                      20.774                              9.595                      30.369
Geraci siculo                    113 2.125 0,022629 0,001722                      18.455                              2.637                      21.092
Giardinello                      12 1.863 0,002502 0,00151                        2.040                              2.312                        4.352
Giuliana                         24 2.342 0,004846 0,001898                        3.952                              2.906                        6.858
Godrano                          39 1.163 0,007786 0,000943                        6.350                              1.443                        7.793
Gratteri                         38 1.083 0,007704 0,000878                        6.283                              1.344                        7.627
Isnello                          50 1.953 0,010052 0,001583                        8.198                              2.424                      10.621
Isola delle femmine              4 6.240 0,000709 0,005058                           578                              7.744                        8.322
Lascari                          10 3.288 0,002081 0,002665                        1.697                              4.080                        5.778
Lercara friddi                   37 7.504 0,007466 0,006082                        6.089                              9.312                      15.401
Marineo                          33 6.686 0,006674 0,005419                        5.443                              8.297                      13.740
Mezzojuso                        49 3.066 0,009901 0,002485                        8.075                              3.805                      11.880
Misilmeri                        69 23.849 0,013864 0,01933                      11.307                            29.596                      40.902
Monreale                         529 29.885 0,106005 0,024223                      86.453                            37.086                    123.539
Montelepre                       10 6.283 0,001981 0,005093                        1.616                              7.797                        9.413
Montemaggiore belsito            32 3.867 0,006376 0,003134                        5.200                              4.799                        9.999
Palazzo adriano                  129 2.579 0,02589 0,00209                      21.115                              3.200                      24.315
Palermo                          159 679.290 0,031825 0,550582                      25.956                          842.974                    868.930
Partinico                        110 27.184 0,022098 0,022033                      18.023                            33.734                      51.757
Petralia soprana                 57 3.768 0,01139 0,003054                        9.289                              4.676                      13.965
Petralia sottana                 178 3.418 0,035663 0,00277                      29.086                              4.242                      33.327
Piana degli albanesi             65 6.272 0,012998 0,005084                      10.601                              7.783                      18.384
Polizzi generosa                 134 4.225 0,026908 0,003424                      21.945                              5.243                      27.188
Pollina                          50 3.153 0,009996 0,002556                        8.152                              3.913                      12.065
Prizzi                           95 5.858 0,019036 0,004748                      15.525                              7.270                      22.794
Roccamena                        33 1.860 0,006674 0,001508                        5.443                              2.308                        7.752
Roccapalumba                     31 2.869 0,006292 0,002325                        5.131                              3.560                        8.692
San cipirello                    21 5.010 0,004195 0,004061                        3.421                              6.217                        9.638
San giuseppe jato                29 8.896 0,005901 0,00721                        4.813                            11.040                      15.852
San mauro castelverde            114 2.222 0,022874 0,001801                      18.655                              2.757                      21.412
Santa cristina gela              39 842 0,007722 0,000682                        6.298                              1.045                        7.343
Santa flavia                     14 9.950 0,002897 0,008065                        2.362                            12.348                      14.710
Sciara                           31 2.891 0,006248 0,002343                        5.095                              3.588                        8.683
Sclafani bagni                   135 506 0,027054 0,00041                      22.064                                 628                      22.692
Termini imerese                  78 27.923 0,01554 0,022632                      12.674                            34.651                      47.325
Terrasini                        19 11.100 0,003894 0,008997                        3.176                            13.775                      16.951
Torretta                         25 3.638 0,00509 0,002949                        4.151                              4.515                        8.666
Trabia                           20 8.791 0,004098 0,007125                        3.342                            10.909                      14.252
Trappeto                         4 2.865 0,000827 0,002322                           675                              3.555                        4.230
Ustica                           8 1.360 0,001621 0,001102                        1.322                              1.688                        3.009
Valledolmo                       26 4.227 0,005168 0,003426                        4.215                              5.246                        9.460
Ventimiglia di sicilia           27 2.165 0,005346 0,001755                        4.360                              2.687                        7.047
Vicari                           86 3.146 0,017175 0,00255                      14.007                              3.904                      17.911
Villabate                        4 18.487 0,000767 0,014984                           626                            22.942                      23.567
Villafrati                       26 3.394 0,00513 0,002751                        4.184                              4.212                        8.396
Scillato                         31 719 0,006188 0,000583                        5.046                                 892                        5.939
Blufi                            21 1.231 0,004118 0,000998                        3.359                              1.528                        4.886
Totale 4.992 1.233.768 1 1                    815.559                       1.531.061 2.346.621
 
Provincia di Ragusa
Acate                            101 8.380 0,062837 0,02767                      16.569                            10.399                      26.968
Chiaramonte gulfi                127 8.282 0,078456 0,027346                      20.688                            10.278                      30.965
Comiso                           65 28.916 0,040229 0,095476                      10.608                            35.884                      46.491
Giarratana                       43 3.361 0,02692 0,011098                        7.098                              4.171                      11.269
Ispica                           114 14.790 0,070334 0,048834                      18.546                            18.354                      36.900
Modica                           291 52.775 0,180146 0,174255                      47.502                            65.492                    112.994
Monterosso almo                  56 3.378 0,034863 0,011154                        9.193                              4.192                      13.385
Pozzallo                         15 18.078 0,009256 0,059691                        2.441                            22.434                      24.875
Ragusa                           442 69.735 0,274135 0,230255                      72.285                            86.539                    158.824
Santa croce camerina             41 9.079 0,025254 0,029978                        6.659                            11.267                      17.926
Scicli                           138 26.023 0,085216 0,085924                      22.470                            32.294                      54.764
Vittoria                         181 60.063 0,112353 0,198319                      29.626                            74.536                    104.162
Totale 1.614 302.860 1 1                    263.684                          375.838 639.523
 
Provincia di Siracusa
Augusta                          109 34.063 0,051845 0,084775                      17.863                            42.271                      60.134
Avola                            74 31.731 0,035214 0,078971                      12.133                            39.377                      51.510
Buccheri                         57 2.422 0,027233 0,006028                        9.383                              3.006                      12.389
